| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas clínicas de Terapia Ocupacional | 17.00 | 23.66 | 4.31 | 17.97 | 4.33 | 22.96 | 4.34 | 29.27 | 4.36 | 26.45 | 4.67 | 45.24 | 4.54 |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 23.08 | 3.94 | 21.88 | 3.21 | 17.91 | 3.73 | 16.39 | 4.30 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 36.28 | 4.04 | 15.42 | 3.95 | 24.27 | 4.15 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 42.18 | 4.28 | 40.48 | 4.28 | 40.40 | 4.44 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.20 | — | 4.37 | — | 4.32 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 13.20 | 3.89 | 20.00 | 3.97 | 30.40 | 3.53 | 40.00 | 3.70 | 39.53 | 3.97 | 19.54 | 3.97 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 20.00 | 2.97 | 6.10 | 3.36 | 20.00 | 3.27 | 10.94 | 3.37 | 4.69 | 3.35 | 11.48 | 3.52 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 15.00 | 3.49 | 4.50 | 3.36 | 17.30 | 3.66 | 15.62 | 3.28 | 10.94 | 3.85 | 11.48 | 4.34 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 100.00 | 3.31 | 100.00 | 3.33 | 100.00 | 2.93 | — | — | 100.00 | 4.15 | 100.00 | 3.76 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | ||
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | 59.69 | 4.20 |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 61.54 | 4.21 |
En la encuesta de valoración de la docencia: