Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas clínicas de Terapia Ocupacional | 23.66 | 4.31 | 17.97 | 4.33 | 22.96 | 4.34 | 29.27 | 4.36 | 26.45 | 4.67 |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 23.08 | 3.94 | 21.88 | 3.21 | 17.91 | 3.73 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 36.28 | 4.04 | 15.42 | 3.95 | 24.27 | 4.15 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 42.18 | 4.28 | 40.48 | 4.28 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.20 | — | 4.37 | — | 4.32 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 13.20 | 3.89 | 20.00 | 3.97 | 30.40 | 3.53 | 40.00 | 3.70 | 39.53 | 3.97 |
Satisfacción global con la titulación | 20.00 | 2.97 | 6.10 | 3.36 | 20.00 | 3.27 | 10.94 | 3.37 | 4.69 | 3.35 |
Trabajo fin de grado máster. | 15.00 | 3.49 | 4.50 | 3.36 | 17.30 | 3.66 | 15.62 | 3.28 | 10.94 | 3.85 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.31 | 100.00 | 3.33 | 100.00 | 2.93 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta |
---|
En la encuesta de valoración de la docencia: