| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas clínicas de Fisioterapia | 18.00 | 20.00 | 4.57 | 55.56 | 4.64 | 37.25 | 4.59 | — | — |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 24.19 | 4.00 | 12.50 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 400.00 | 3.00 |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 32.34 | 3.96 | 37.28 | 4.23 | 10.00 | 3.85 | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.25 | — | 4.43 | — | 4.27 | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 15.40 | 4.12 | 5.50 | 3.95 | 26.70 | 3.85 | 25.00 | 3.65 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 20.60 | 3.58 | 10.50 | 3.06 | 9.60 | 3.74 | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 22.20 | 3.76 | 10.50 | 3.55 | — | — | — | — |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 100.00 | 3.81 | 100.00 | 3.60 | 20.00 | 1.87 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | — | — | — | — | 22.03 | 4.37 | — | — | — | — | — | — |
| Prácticas clínicas de Fisioterapia | 18.00 | — | — | — | — | — | — | 55.96 | 4.44 | 33.64 | 4.50 | 18.18 | 4.56 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | — | — | — | — | 7.27 | 4.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 28.95 | 4.33 | 28.17 | 4.11 | 31.11 | 4.33 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 54.77 | 4.42 | 57.49 | 4.38 | 57.17 | 4.44 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.34 | — | 4.27 | — | 4.44 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 35.70 | 4.01 | 34.40 | 3.94 | 60.60 | 3.95 | 35.90 | 4.16 | 43.59 | 3.79 | 14.29 | 3.85 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | — | — | — | — | — | — | 23.73 | 3.57 | 13.73 | 3.19 | 8.47 | 3.50 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | — | — | 11.50 | 3.92 | 30.00 | 3.14 | 31.37 | 3.44 | 11.86 | 3.88 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 4.28 | 100.00 | 3.94 | 100.00 | 3.78 |
En la encuesta de valoración de la docencia: