| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 25.81 | 4.00 | 11.11 | 4.00 | 22.22 | 4.50 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 31.55 | 4.26 | 35.99 | 4.09 | 25.52 | 4.20 | — | — | — | — | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.40 | — | 4.31 | — | 4.38 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 29.60 | 4.23 | 13.80 | 4.27 | 19.40 | 4.02 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 16.70 | 4.21 | 12.50 | 3.04 | 14.80 | 3.43 | — | — | 16.67 | 3.70 | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 20.00 | 4.74 | 8.50 | 3.40 | 16.70 | 4.67 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 100.00 | 3.57 | 100.00 | 3.78 | 100.00 | 3.09 | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | — | — | — | — | 16.67 | 2.67 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 34.35 | 4.23 | 31.00 | 4.34 | 24.66 | 4.25 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 35.75 | 4.16 | 30.79 | 4.19 | 28.77 | 4.32 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.51 | — | 4.53 | — | 4.37 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 50.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 24.10 | 4.03 | 17.20 | 3.09 | 5.88 | 3.85 | 11.11 | 3.96 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.00 | 3.41 | 15.52 | 3.45 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | — | — | — | — | 7.69 | 4.96 | 10.00 | 4.66 | 15.52 | 4.80 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | — | — | — | — | 33.30 | 3.37 | 100.00 | 3.57 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 3.88 |
En la encuesta de valoración de la docencia: