| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 23.81 | 3.90 | 30.00 | 3.57 | 22.22 | 4.40 | 23.08 | 3.98 | 9.09 | 4.31 | 13.33 | 4.45 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 16.13 | 2.20 | 17.50 | 3.40 | 5.26 | 2.00 | 25.81 | 2.75 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 27.46 | 4.00 | 33.93 | 4.01 | 35.78 | 3.97 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 41.46 | 4.19 | 43.98 | 4.19 | 36.53 | 4.16 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.32 | — | 4.30 | — | 4.17 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 35.50 | 3.86 | 29.00 | 3.72 | 56.20 | 3.71 | 38.50 | 3.52 | 31.43 | 3.23 | 20.69 | 3.95 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 10.60 | 3.23 | 6.20 | 3.47 | 12.80 | 2.58 | 15.38 | 2.76 | 7.14 | 2.82 | 4.65 | 4.60 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | 4.10 | 3.96 | 10.60 | 2.35 | 5.13 | 3.96 | 7.14 | 3.97 | 9.30 | 4.98 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 100.00 | 3.93 | 100.00 | 3.76 | 80.00 | 3.45 | 100.00 | 3.84 | 100.00 | 3.88 | 100.00 | 3.90 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: