Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas clínicas de enfermería | 16.91 | 4.20 | 15.30 | 4.39 | 8.97 | 4.51 | 8.26 | 4.35 | 8.88 | 4.40 |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 10.27 | 3.60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 1.43 | 5.00 | 10.62 | 4.13 | 6.76 | 3.89 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 21.38 | 4.00 | 12.92 | 3.97 | 12.15 | 4.15 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 27.42 | 4.35 | 35.41 | 4.31 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.31 | — | 4.28 | — | 4.55 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.00 | 4.03 | 4.70 | 3.60 | 22.40 | 3.74 | 26.90 | 4.02 | 27.08 | 3.87 |
Satisfacción global con la titulación | 5.00 | 3.39 | 7.90 | 3.11 | 8.40 | 3.49 | 4.76 | 4.24 | 2.21 | 3.60 |
Trabajo fin de grado máster. | 6.90 | 3.28 | 9.80 | 3.06 | 9.20 | 3.41 | 6.12 | 3.83 | 2.94 | 3.54 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.47 | 100.00 | 2.90 | 16.70 | 4.20 | 100.00 | 4.04 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 23.40 | 4.29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 11.11 | 4.20 | 14.58 | 3.17 | 9.62 | 3.80 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 16.76 | 3.76 | 18.82 | 4.13 | 27.03 | 4.03 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 37.61 | 4.27 | 36.11 | 4.34 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.28 | — | 4.39 | — | 4.28 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 23.50 | 4.18 | 21.10 | 4.32 | 17.60 | 3.51 | 41.20 | 3.76 | 17.65 | 3.81 |
Satisfacción global con la titulación | 28.30 | 3.29 | 15.70 | 3.16 | 5.60 | 3.24 | 3.85 | 3.17 | 9.09 | 4.23 |
Trabajo fin de grado máster. | 21.70 | 3.81 | 14.00 | 3.40 | 7.40 | 4.38 | 7.69 | 3.69 | 13.64 | 4.63 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.70 | 50.00 | 3.07 | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 27.27 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 3.12 | 5.00 | 40.00 | 4.08 | 29.03 | 4.56 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 25.50 | 4.03 | 15.11 | 4.16 | 14.79 | 4.18 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 23.23 | 3.93 | 26.43 | 4.18 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.19 | — | 4.58 | — | 4.31 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 12.50 | 4.05 | 57.70 | 4.14 | 25.90 | 4.11 | 23.10 | 4.04 | 22.22 | 4.37 |
Satisfacción global con la titulación | 15.20 | 3.07 | 3.30 | 2.42 | — | — | 6.06 | 4.02 | 2.94 | 4.13 |
Trabajo fin de grado máster. | 17.10 | 3.44 | 3.30 | 2.46 | — | — | 9.09 | 4.18 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 3.97 | 80.00 | 3.75 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: