Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 6.67 | 5.00 | 15.00 | 4.48 | 15.00 | 4.19 | 15.00 | 4.68 | 11.11 | 4.64 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 125.00 | 4.00 | 38.10 | 3.50 | 23.81 | 4.20 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 24.77 | 3.86 | 23.76 | 4.04 | 20.83 | 4.15 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 43.00 | 4.16 | 43.76 | 4.18 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.17 | — | 4.31 | — | 4.36 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 31.40 | 4.22 | 25.90 | 4.25 | 51.00 | 4.26 | 26.30 | 4.39 | 42.31 | 4.29 |
Satisfacción global con la titulación | 33.30 | 4.48 | 8.60 | 3.88 | 8.10 | 3.70 | 13.64 | 4.11 | 8.11 | 4.60 |
Trabajo fin de grado máster. | 11.10 | 3.96 | 3.20 | 4.15 | 8.10 | 4.72 | 15.56 | 4.45 | 10.81 | 4.77 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 75.00 | 4.00 | 80.00 | 3.98 | 100.00 | 3.81 | 100.00 | 3.73 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta |
---|
En la encuesta de valoración de la docencia: