| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 6.67 | 5.00 | 15.00 | 4.48 | 15.00 | 4.19 | 15.00 | 4.68 | 11.11 | 4.64 | 13.33 | 4.95 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 125.00 | 4.00 | 38.10 | 3.50 | 23.81 | 4.20 | 28.00 | 3.86 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 24.77 | 3.86 | 23.76 | 4.04 | 20.83 | 4.15 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 43.00 | 4.16 | 43.76 | 4.18 | 42.96 | 4.23 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.17 | — | 4.31 | — | 4.36 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 31.40 | 4.22 | 25.90 | 4.25 | 51.00 | 4.26 | 26.30 | 4.39 | 42.31 | 4.29 | 40.43 | 4.50 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 33.30 | 4.48 | 8.60 | 3.88 | 8.10 | 3.70 | 13.64 | 4.11 | 8.11 | 4.60 | 13.46 | 4.24 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 11.10 | 3.96 | 3.20 | 4.15 | 8.10 | 4.72 | 15.56 | 4.45 | 10.81 | 4.77 | 17.31 | 4.37 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 75.00 | 4.00 | 80.00 | 3.98 | 100.00 | 3.81 | 100.00 | 3.73 | 100.00 | 3.89 | 100.00 | 4.22 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: