Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 7.69 | 3.06 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 27.48 | 4.09 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | 30.14 | 4.24 | 12.95 | 4.33 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.44 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.20 | 4.50 | 27.30 | 4.08 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | — | — | 5.00 | 3.75 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 5.00 | 3.38 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: