Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 36.75 | 3.91 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | 53.45 | 4.54 | 57.78 | 4.46 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.25 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 33.30 | 4.50 | 14.30 | 4.33 | 36.84 | 4.26 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | 8.33 | 4.10 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 8.33 | 4.77 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: