| Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 52.38 | 3.99 | 25.00 | 4.30 | 15.00 | 4.31 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 23.53 | 3.67 | 44.44 | 2.75 | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 60.81 | 3.98 | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | 63.87 | 4.41 | 56.25 | 4.37 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.45 | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 53.30 | 4.18 | 41.70 | 3.83 | 30.77 | 4.70 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 20.00 | 4.11 | 16.67 | 4.06 | 5.88 | 4.56 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 14.30 | 4.15 | 16.67 | 4.00 | 5.88 | 4.46 |
En la encuesta de valoración de la docencia: