Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 24.00 | 4.70 | 3.70 | 4.38 | 14.55 | 4.79 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 200.00 | 4.50 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 65.41 | 4.13 | 54.29 | 4.25 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 57.41 | 4.43 | 49.21 | 4.40 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.43 | — | 4.68 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 33.30 | 4.36 | 15.60 | 4.04 | 12.50 | 3.96 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 50.00 | 4.33 | 50.00 | 4.06 | 35.71 | 4.30 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 50.00 | 5.00 | 66.70 | 4.48 | 35.71 | 4.69 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.40 | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: