Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 16.67 | 4.40 | 4.35 | 4.00 | 16.67 | 4.67 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 20.54 | 3.73 | 20.41 | 3.95 | 24.05 | 4.13 | 29.49 | 4.18 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.17 | 4.19 | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.49 | — | 4.40 | — | 4.27 | — | 4.42 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 62.50 | 3.80 | 73.30 | 4.57 | 43.80 | 4.13 | 57.10 | 4.33 | 54.50 | 4.34 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 20.50 | 3.69 | 33.30 | 3.82 | 31.80 | 4.10 | 7.10 | 4.64 | 26.67 | 3.66 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 20.50 | 3.69 | 33.30 | 3.82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: