Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 28.57 | 4.60 | 22.22 | 4.79 | 21.05 | 3.93 | 60.00 | 4.59 | — | — | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 50.00 | 3.50 | 20.00 | 4.00 | 17.65 | 4.00 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 41.88 | 3.95 | 63.01 | 4.17 | 53.95 | 4.45 | 67.39 | 4.35 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.22 | 4.39 | 52.86 | 4.63 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.25 | — | 4.55 | — | 4.69 | — | 4.71 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 21.40 | 4.57 | 46.20 | 4.17 | 30.00 | 4.73 | 10.00 | 4.35 | 18.20 | 4.22 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 26.70 | 3.18 | 27.30 | 4.05 | 17.60 | 4.38 | 41.70 | 3.58 | 16.67 | 2.86 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 20.00 | 4.49 | 9.10 | 4.08 | 17.60 | 4.67 | 41.70 | 4.17 | 16.67 | 3.65 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: