Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 13.64 | 3.78 | 11.11 | 4.67 | 11.76 | 4.52 | 19.05 | 4.54 | 9.52 | 4.74 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 57.14 | 3.88 | 100.00 | 4.29 | 35.71 | 3.50 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 49.50 | 3.85 | 24.20 | 4.22 | 64.39 | 4.21 | 35.20 | 4.17 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.85 | 4.35 | 52.89 | 4.46 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.30 | — | 4.45 | — | 4.54 | — | 4.61 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 55.00 | 3.57 | 45.50 | 3.31 | 70.60 | 4.01 | 62.50 | 3.84 | 47.40 | 3.89 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 15.60 | 3.92 | 14.80 | 3.71 | 21.70 | 4.28 | 10.00 | 3.93 | 11.76 | 3.94 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 15.60 | 4.12 | 8.30 | 4.65 | 17.40 | 4.96 | 10.00 | 3.23 | 2.94 | 5.00 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: