Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 25.00 | 2.40 | — | — | 12.50 | 5.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 10.53 | 3.87 | 29.01 | 3.89 | 21.28 | 3.90 | 15.27 | 4.14 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.56 | 4.41 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.20 | — | 4.48 | — | 4.64 | — | 4.61 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 26.70 | 3.79 | 28.10 | 4.27 | 34.40 | 4.26 | 30.30 | 3.52 | 11.80 | 4.14 |
Satisfacción global con la titulación | 8.00 | 3.72 | 26.10 | 3.50 | 27.30 | 4.17 | 27.80 | 3.25 | 20.00 | 4.45 |
Trabajo fin de grado máster. | 8.00 | 3.38 | 13.00 | 3.72 | 18.20 | 4.12 | 16.70 | 3.74 | 40.00 | 4.62 |
En la encuesta de valoración de la docencia: