Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 15.38 | 4.60 | 14.29 | 4.62 | — | — | 9.09 | 5.00 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 37.50 | 4.00 | 18.18 | 5.00 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 37.21 | 3.26 | 36.46 | 4.42 | 60.99 | 4.44 | 35.42 | 4.78 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 57.26 | 4.74 | 57.53 | 4.49 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 3.74 | — | 4.59 | — | 4.68 | — | 4.81 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 61.90 | 4.10 | 60.70 | 4.20 | 62.50 | 4.12 | 44.40 | 4.17 | 25.00 | 4.07 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 31.60 | 2.56 | 31.80 | 3.89 | 50.00 | 3.96 | 20.00 | 3.44 | — | — | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 10.50 | 4.35 | 22.70 | 3.90 | 28.60 | 4.57 | 44.40 | 3.25 | 12.50 | 5.00 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.53 | — | — | — | — | 100.00 | 1.60 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: