Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 22.58 | 4.57 | 29.17 | 4.14 | 17.86 | 3.60 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 55.78 | 4.00 | 73.77 | 4.18 | 42.28 | 4.12 | 43.41 | 4.31 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.89 | 4.12 | 53.96 | 4.52 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.14 | — | 4.39 | — | 4.20 | — | 4.39 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 25.90 | 4.49 | 36.00 | 4.54 | 36.00 | 4.45 | 23.10 | 4.63 | 24.00 | 4.71 | 44.00 | 4.55 |
Satisfacción global con la titulación | 23.10 | 3.78 | 76.70 | 4.14 | 33.30 | 4.09 | 48.60 | 4.36 | 68.42 | 3.59 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 15.80 | 3.79 | 3.40 | 5.00 | 10.30 | 3.96 | 20.00 | 4.55 | 13.16 | 4.88 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: