Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 13.33 | 4.00 | — | — | 27.27 | 3.40 | 30.00 | 4.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 26.00 | 4.44 | 64.81 | 3.96 | 49.10 | 3.37 | 37.62 | 4.29 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.88 | 4.09 | 61.67 | 4.41 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.41 | — | 4.17 | — | 4.28 | — | 4.52 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 43.20 | 4.13 | 28.30 | 4.17 | 33.30 | 4.04 | 10.60 | 4.50 | 8.30 | 3.88 | 13.04 | 4.36 |
Satisfacción global con la titulación | 11.80 | 4.18 | 72.70 | 3.73 | 8.70 | 3.17 | 27.30 | 3.65 | 4.35 | 4.21 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 5.90 | 4.54 | 54.50 | 4.67 | 8.70 | 4.65 | 27.30 | 4.22 | 8.70 | 4.27 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.20 | — | — | 100.00 | 4.60 | 100.00 | 4.20 | 100.00 | 3.72 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: