Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 22.22 | 3.25 | 37.50 | 3.80 | 9.52 | 4.50 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 29.22 | 4.05 | 37.12 | 3.52 | 14.77 | 4.19 | 3.73 | 4.37 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.26 | 4.16 | 20.00 | 3.96 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.33 | — | 3.82 | — | 4.26 | — | 4.42 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.20 | 3.75 | 13.00 | 4.00 | 28.60 | 4.20 | 23.80 | 4.12 | 19.00 | 4.20 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 9.50 | 3.76 | 10.50 | 3.81 | 13.60 | 4.36 | — | — | 15.79 | 3.45 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 4.80 | 4.46 | 10.50 | 4.15 | 9.10 | 5.00 | 13.60 | 2.44 | 5.26 | 3.92 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: