Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 28.57 | 4.64 | — | — | 22.22 | 4.52 | 40.00 | 4.67 | 42.86 | 4.10 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 33.33 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 67.12 | 3.73 | 39.36 | 4.17 | 31.86 | 3.98 | 37.93 | 4.20 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.03 | 4.13 | 18.10 | 4.67 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.14 | — | 4.44 | — | 4.47 | — | 4.68 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 28.60 | 4.08 | 19.20 | 4.18 | 11.10 | 3.99 | 8.30 | 3.87 | 8.70 | 4.89 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 50.00 | 3.83 | 17.60 | 3.86 | 47.10 | 3.89 | 45.50 | 4.04 | 55.00 | 4.11 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 45.50 | 4.53 | 11.80 | 4.65 | 56.20 | 3.97 | 45.50 | 4.31 | 60.00 | 4.52 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: