Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 20.00 | 4.57 | 28.57 | 4.98 | 16.67 | 3.19 |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 37.50 | 3.33 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 47.96 | 3.98 | 37.87 | 4.14 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 54.47 | 4.25 | 55.03 | 4.60 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.27 | — | 4.45 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 47.10 | 3.93 | 26.70 | 4.15 | 20.50 | 4.16 | 14.81 | 4.40 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | 54.50 | 4.39 | 71.43 | 3.81 | 35.71 | 3.64 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 50.00 | 4.86 | 66.67 | 4.20 | 28.57 | 4.17 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 4.01 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: