Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 30.77 | 4.00 | 15.79 | 4.56 | 23.68 | 4.54 | 22.73 | 4.60 | 19.05 | 4.48 | 17.65 | 4.27 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 25.00 | 4.50 | 29.41 | 4.40 | 20.83 | 4.80 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 66.84 | 4.21 | 57.59 | 4.15 | 65.65 | 4.08 | 48.51 | 4.30 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.59 | 4.13 | 56.44 | 4.34 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.27 | — | 4.28 | — | 4.14 | — | 4.45 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 65.50 | 4.32 | 53.10 | 4.45 | 51.50 | 4.55 | 28.90 | 4.67 | 21.10 | 4.62 | 29.41 | 4.30 |
Satisfacción global con la titulación | 46.20 | 3.97 | 22.20 | 3.82 | 53.60 | 3.64 | 50.00 | 3.90 | 54.55 | 4.02 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 46.20 | 4.20 | 16.70 | 3.98 | 42.90 | 4.55 | 55.00 | 4.44 | 50.00 | 4.53 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.47 | 85.70 | 3.50 | 100.00 | 2.40 | 100.00 | 2.33 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: