Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 7.30 | 4.09 | 11.90 | 4.39 | 10.06 | 4.09 | 9.60 | 3.91 | 4.97 | 4.22 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 7.89 | 2.50 | 6.59 | 3.17 | 12.33 | 3.00 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 12.07 | 3.61 | 13.81 | 3.56 | 10.23 | 3.27 | 6.92 | 3.58 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.63 | 4.22 | 10.12 | 4.09 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.30 | — | 4.23 | — | 4.11 | — | 4.06 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 17.90 | 4.38 | 25.00 | 3.77 | 18.60 | 4.09 | 15.10 | 4.01 | 11.50 | 3.43 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 2.60 | 2.80 | 4.10 | 3.24 | 3.80 | 2.27 | 3.10 | 2.26 | — | — | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 2.60 | 2.58 | 3.10 | 3.03 | 3.80 | 3.46 | 4.10 | 2.21 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2023 | |
---|---|---|
% Tasa | Media | |
Encuesta de valoración de la docencia | 3.97 | 4.34 |
En la encuesta de valoración de la docencia: