Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 28.57 | 4.79 | — | — | 14.29 | 4.48 | 54.55 | 4.72 |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 48.94 | 4.32 | 51.52 | 4.28 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 53.61 | 4.40 | 70.42 | 4.48 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.59 | — | 4.57 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 52.60 | 4.05 | 30.00 | 4.56 | 27.30 | 4.43 | 41.67 | 4.45 |
Satisfacción global con la titulación | 45.50 | 3.83 | 27.30 | 4.51 | 50.00 | 3.47 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 45.50 | 3.51 | 18.20 | 4.69 | 50.00 | 4.47 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: