Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 41.67 | 4.20 | 30.43 | 3.43 | 11.11 | 4.00 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 37.78 | 4.51 | 17.34 | 4.17 | 21.85 | 4.20 | 38.13 | 4.66 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.63 | 4.31 | — | 4.70 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.63 | — | 4.49 | — | 4.32 | — | 4.75 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 30.00 | 4.24 | 33.30 | 3.97 | 47.10 | 4.16 | 22.20 | 4.54 | 38.90 | 3.98 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 5.30 | 4.38 | 22.70 | 3.32 | 5.90 | 3.50 | 21.70 | 4.16 | 24.14 | 4.18 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 13.60 | 4.08 | 5.90 | 4.23 | 26.10 | 3.46 | 20.69 | 3.96 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: