Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 28.57 | 4.38 | 21.43 | 4.17 | 22.22 | 4.57 | 20.00 | 3.90 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 16.67 | 4.50 | 46.15 | 4.17 | 10.00 | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 42.78 | 4.11 | 47.60 | 4.01 | 36.27 | 4.21 | 24.42 | 4.32 | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.20 | — | 4.19 | — | 4.45 | — | 4.41 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 39.40 | 3.95 | 24.20 | 3.86 | 9.10 | 4.01 | 21.20 | 3.98 | 30.00 | 4.10 |
Satisfacción global con la titulación | 52.00 | 3.69 | 41.20 | 3.53 | 51.90 | 3.59 | 41.50 | 3.59 | 37.50 | 3.92 |
Trabajo fin de grado máster. | 44.80 | 4.11 | 38.90 | 3.74 | 46.70 | 4.16 | 44.90 | 4.37 | 35.29 | 4.44 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.63 | 100.00 | 4.47 | — | — | 100.00 | 4.57 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: