Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 11.76 | 4.33 | 16.67 | 4.19 | 23.53 | 4.01 | 11.76 | 4.62 | 29.41 | 4.56 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 27.78 | 4.00 | 33.33 | 3.75 | 45.45 | 4.00 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 40.85 | 4.25 | 55.17 | 4.23 | 38.06 | 3.98 | 16.97 | 4.49 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.68 | 4.53 | 45.68 | 4.36 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.62 | — | 4.55 | — | 4.16 | — | 4.72 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 35.90 | 4.51 | 41.00 | 4.38 | 35.90 | 4.22 | 41.00 | 4.39 | 25.00 | 4.29 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 4.80 | 3.96 | 12.50 | 4.20 | 14.30 | 3.39 | 22.70 | 3.36 | 8.70 | 4.26 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 12.50 | 4.27 | 9.50 | 3.35 | 22.70 | 3.46 | 13.04 | 4.43 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: