Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 54.55 | 3.83 | 12.50 | 4.00 | 15.79 | 3.50 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 54.00 | 4.20 | 38.26 | 4.47 | 43.75 | 4.44 | 36.17 | 4.08 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.55 | 4.23 | 16.42 | 4.00 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.45 | — | 4.60 | — | 4.57 | — | 4.48 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 10.70 | 3.71 | 15.40 | 3.85 | 23.10 | 4.32 | 21.40 | 3.88 | 22.20 | 3.30 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 40.00 | 3.49 | 18.80 | 3.34 | 29.20 | 3.24 | 12.50 | 3.74 | 15.00 | 2.75 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 6.70 | 3.08 | 13.30 | 4.08 | 20.80 | 4.57 | 18.80 | 4.64 | 5.00 | 3.62 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 3.80 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: