Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 8.33 | 4.29 | 16.67 | 4.48 | 8.57 | 3.49 | 2.86 | 5.00 | 8.33 | 4.30 | 17.14 | 3.85 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 3.12 | 4.00 | 15.15 | 3.75 | 11.11 | 3.50 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 10.17 | 4.08 | 26.80 | 4.17 | 3.29 | 3.37 | 4.49 | 3.39 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.97 | 3.96 | 32.65 | 4.45 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.15 | — | 4.56 | — | 4.59 | — | 3.97 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 37.90 | 4.09 | 38.50 | 4.18 | 26.90 | 3.85 | 34.40 | 3.74 | 26.30 | 4.05 | 32.43 | 4.07 |
Satisfacción global con la titulación | 5.60 | 4.30 | 25.00 | 4.04 | 5.40 | 2.70 | 22.20 | 2.28 | 15.79 | 2.93 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 25.60 | 4.34 | 8.10 | 4.20 | 11.10 | 3.23 | 15.79 | 3.10 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: