Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 28.95 | 4.20 | 17.65 | 3.38 | 13.79 | 4.02 | 34.78 | 4.81 | 25.00 | 4.49 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 43.75 | 2.38 | — | — | 12.00 | 4.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 23.56 | 3.91 | 37.35 | 4.29 | 11.41 | 4.71 | 30.09 | 4.24 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.33 | 4.56 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.43 | — | 4.39 | — | 4.52 | — | 4.25 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 25.00 | 4.20 | 73.70 | 4.08 | 68.40 | 4.18 | 22.20 | 4.40 | 38.10 | 4.18 |
Satisfacción global con la titulación | 32.50 | 3.84 | 34.10 | 3.83 | 5.70 | 5.00 | 27.60 | 3.98 | 17.86 | 3.35 |
Trabajo fin de grado máster. | 22.50 | 3.93 | 14.60 | 4.27 | — | — | 13.80 | 3.75 | 10.71 | 4.00 |
En la encuesta de valoración de la docencia: