Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00 | 4.27 |
Evaluación de la enseñanza | 63.64 | 3.96 | 55.56 | 4.08 | 58.31 | 3.88 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 49.05 | 3.93 | 51.07 | 3.98 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 3.99 | — | 4.14 | — | 4.00 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 87.50 | 4.48 | 78.90 | 4.03 | 72.00 | 4.26 | 63.30 | 4.35 | 48.39 | 4.43 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | — | — | 66.67 | 4.27 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 3.67 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: