Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.44 | 4.54 | 16.00 | 4.04 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 18.37 | 3.50 | 14.81 | 3.62 | 12.82 | 3.00 | 5.88 | 3.50 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 25.90 | 3.80 | 26.34 | 3.77 | 25.50 | 3.82 | 26.03 | 3.71 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.85 | 4.07 | 28.71 | 4.01 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.13 | — | 4.14 | — | 4.21 | — | 4.06 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 20.00 | 3.40 | 15.70 | 3.69 | 14.60 | 3.54 | 14.70 | 3.65 | 17.80 | 3.83 | 12.50 | 3.97 |
Satisfacción global con la titulación | 44.30 | 2.92 | 34.70 | 3.07 | 53.10 | 3.32 | 37.70 | 3.11 | 35.71 | 2.94 | 32.39 | 2.85 |
Trabajo fin de grado máster. | 27.40 | 3.87 | 26.70 | 3.96 | 36.70 | 4.24 | 34.00 | 4.33 | 30.36 | 4.15 | 30.99 | 4.22 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.84 | 77.80 | 3.87 | 100.00 | 4.15 | 93.10 | 3.84 | 96.90 | 3.84 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: