Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 3.70 | 3.81 | 10.81 | 3.75 | 13.43 | 4.42 | 16.98 | 3.80 | 7.69 | 4.67 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 20.55 | 3.20 | 14.86 | 4.00 | 13.43 | 4.12 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 29.84 | 3.92 | 30.94 | 3.97 | 30.88 | 4.04 | 27.29 | 4.09 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.70 | 4.05 | 51.16 | 4.18 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.09 | — | 4.15 | — | 4.24 | — | 4.19 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 22.50 | 4.13 | 18.90 | 3.95 | 17.80 | 4.22 | 18.60 | 3.80 | 18.50 | 4.09 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 2.50 | 2.33 | 4.90 | 3.54 | 3.90 | 4.05 | 7.10 | 3.85 | 7.14 | 3.91 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 3.30 | 3.86 | 4.70 | 3.91 | 3.20 | 4.65 | 7.10 | 4.26 | 10.00 | 4.10 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.15 | 88.90 | 4.38 | 100.00 | 4.10 | 19.00 | 4.16 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: