Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 25.00 | 3.67 | 44.44 | 4.00 | 42.86 | 3.83 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 36.04 | 4.11 | 28.40 | 4.05 | 29.52 | 4.09 | 30.08 | 4.20 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 38.88 | 4.32 | 52.94 | 4.19 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.36 | — | 4.38 | — | 4.37 | — | 4.51 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 28.60 | 3.40 | 18.40 | 3.24 | 25.00 | 3.69 | 26.30 | 4.11 | 18.90 | 3.83 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 14.30 | 3.30 | 22.00 | 3.23 | 20.00 | 3.57 | 12.50 | 2.90 | 9.80 | 2.92 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 11.40 | 4.13 | 19.50 | 3.49 | 14.80 | 4.52 | 6.20 | 4.65 | 7.84 | 3.40 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.75 | 86.70 | 4.13 | 100.00 | 3.94 | 31.80 | 4.17 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: