Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.28 | 4.29 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 14.17 | 3.47 | 8.51 | 3.57 | 8.40 | 3.80 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 27.00 | 3.81 | 20.93 | 3.78 | 18.18 | 3.91 | 14.37 | 3.98 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.04 | 4.21 | 36.15 | 4.24 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.07 | — | 4.05 | — | 4.25 | — | 4.30 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 19.90 | 3.77 | 17.70 | 3.96 | 15.20 | 3.98 | 11.40 | 3.79 | 17.30 | 3.99 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 40.90 | 3.51 | 31.20 | 3.64 | 39.30 | 3.62 | 35.90 | 3.59 | 39.19 | 3.57 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 35.80 | 4.11 | 21.20 | 4.12 | 30.60 | 4.04 | 36.40 | 4.16 | 36.49 | 4.02 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.83 | 86.00 | 3.89 | 100.00 | 3.75 | 100.00 | 3.63 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: