Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.57 | 4.53 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 20.75 | 4.09 | 23.81 | 4.62 | 46.27 | 4.44 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 40.41 | 4.06 | 34.38 | 4.08 | 35.47 | 4.12 | 27.05 | 4.11 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.72 | 4.22 | 50.97 | 4.17 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.27 | — | 4.28 | — | 4.37 | — | 4.38 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 28.60 | 3.99 | 28.60 | 3.87 | 35.60 | 3.82 | 29.20 | 3.71 | 17.20 | 3.82 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 38.20 | 4.05 | 33.30 | 4.02 | 43.80 | 3.90 | 49.60 | 3.92 | 43.88 | 3.79 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 35.50 | 4.60 | 28.70 | 4.51 | 33.70 | 4.20 | 45.70 | 4.33 | 42.86 | 4.48 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.01 | 85.70 | 3.94 | 100.00 | 3.80 | 100.00 | 4.28 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 22.22 | 4.00 | 15.38 | 4.00 | 33.33 | 4.25 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 38.73 | 3.95 | 35.30 | 3.89 | 27.14 | 4.23 | 28.56 | 4.10 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.53 | 4.20 | 44.32 | 4.17 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.20 | — | 4.07 | — | 4.39 | — | 4.28 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 32.10 | 3.80 | 33.30 | 4.33 | 37.90 | 4.41 | 21.40 | 4.33 | 22.20 | 4.42 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 17.60 | 3.56 | 23.50 | 4.40 | 22.70 | 3.81 | 4.00 | 4.17 | 11.76 | 3.70 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 11.80 | 4.92 | 11.80 | 4.65 | 18.20 | 3.85 | 4.00 | 5.00 | 23.53 | 4.15 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.76 | 75.00 | 4.22 | 100.00 | 3.07 | 83.30 | 4.25 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: