Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.93 | 4.72 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 27.45 | 3.82 | 29.27 | 3.55 | 20.93 | 4.12 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 27.54 | 3.95 | 25.28 | 4.00 | 25.96 | 4.09 | 22.97 | 4.15 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 38.36 | 4.27 | 49.05 | 4.21 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.17 | — | 4.26 | — | 4.38 | — | 4.43 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.60 | 4.02 | 16.10 | 4.02 | 18.60 | 4.20 | 9.30 | 4.28 | 11.90 | 3.94 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 51.70 | 3.62 | 36.10 | 3.54 | 44.30 | 3.56 | 55.70 | 3.68 | 51.39 | 3.91 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 41.40 | 3.95 | 29.50 | 3.88 | 36.10 | 3.99 | 45.90 | 4.26 | 48.61 | 4.45 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 92.30 | 4.25 | 90.00 | 3.68 | 87.50 | 4.09 | 100.00 | 3.96 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 9.09 | 4.00 | 22.22 | 4.00 | 29.41 | 4.00 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 46.13 | 4.26 | 44.98 | 4.31 | 42.31 | 4.34 | 37.36 | 4.34 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.74 | 4.14 | 69.06 | 4.07 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.28 | — | 4.40 | — | 4.47 | — | 4.32 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 42.90 | 4.21 | 35.70 | 4.37 | 36.70 | 4.47 | 20.00 | 3.73 | 48.40 | 4.51 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 7.10 | 5.00 | 13.30 | 4.20 | 10.00 | 4.30 | 20.00 | 4.81 | 6.67 | 3.88 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 7.10 | 5.42 | 13.30 | 4.96 | 10.00 | 3.08 | 13.30 | 5.00 | 6.67 | 3.23 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.50 | 100.00 | 4.27 | — | — | 100.00 | 3.92 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: