| Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 25.00 | 4.10 | 25.00 | 4.00 | 14.29 | 4.40 | 11.11 | 5.00 | 700.00 | 4.57 | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 32.84 | 4.12 | 38.35 | 4.31 | 35.86 | 4.46 | — | — | — | — | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.38 | — | 4.58 | — | 4.56 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 33.30 | 3.71 | 32.70 | 3.81 | 27.40 | 3.72 | 11.10 | 4.00 | — | — | — | — |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 26.70 | 3.65 | 28.30 | 3.85 | 56.90 | 3.83 | 28.60 | 3.55 | — | — | 33.33 | 5.00 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 26.70 | 4.56 | 17.40 | 4.25 | 47.10 | 4.62 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 100.00 | 3.88 | 92.30 | 4.29 | 100.00 | 4.75 | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.56 | 4.61 | 14.29 | 4.79 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.41 | 3.50 | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 35.86 | 3.90 | 29.08 | 4.00 | 27.55 | 4.03 | 25.77 | 4.07 | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.49 | 4.22 | 47.87 | 4.26 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.05 | — | 4.29 | — | 4.29 | — | 4.36 | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 30.60 | 4.26 | 26.40 | 4.22 | 18.90 | 3.80 | 24.70 | 3.96 | 22.00 | 4.14 | 17.72 | 4.34 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | — | — | — | — | — | — | 60.00 | 3.51 | 63.64 | 4.06 | 38.46 | 4.07 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | — | — | — | — | 48.70 | 4.38 | 53.06 | 4.26 | 30.95 | 4.67 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 4.08 | 100.00 | 4.19 | 100.00 | 3.83 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | |
|---|---|
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 |
En la encuesta de valoración de la docencia: