Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.59 | 4.14 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 29.92 | 3.59 | 11.30 | 3.38 | 7.87 | 3.60 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 26.89 | 3.88 | 23.98 | 3.79 | 21.68 | 3.93 | 19.45 | 4.02 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 38.20 | 4.15 | 40.32 | 4.20 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.13 | — | 4.10 | — | 4.26 | — | 4.31 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.40 | 3.88 | 22.00 | 4.14 | 15.80 | 4.00 | 12.20 | 4.00 | 15.30 | 3.89 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 45.50 | 3.55 | 30.70 | 3.50 | 52.80 | 3.56 | 57.80 | 3.72 | 45.24 | 3.61 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 39.10 | 4.04 | 23.40 | 4.19 | 41.70 | 3.99 | 55.50 | 4.27 | 36.51 | 4.14 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.92 | 94.20 | 4.07 | 100.00 | 3.94 | 98.50 | 4.03 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: