Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 16.67 | 4.20 | 62.50 | 3.90 | 28.57 | 4.10 | 40.00 | 4.65 | 66.67 | 4.24 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 5.88 | 4.00 | — | — | 6.25 | — | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 56.63 | 4.10 | 46.53 | 4.12 | 45.39 | 4.37 | 47.01 | 4.20 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.60 | 4.30 | 37.52 | 4.37 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.29 | — | 4.40 | — | 4.56 | — | 4.42 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 58.10 | 4.10 | 81.20 | 4.31 | 79.30 | 4.21 | 81.20 | 4.32 | 72.40 | 4.29 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 57.10 | 4.14 | 65.00 | 3.91 | 27.60 | 4.11 | 52.60 | 4.29 | 54.17 | 4.55 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 52.40 | 4.10 | 57.90 | 4.24 | 25.90 | 4.35 | 52.60 | 4.51 | 54.17 | 4.71 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.80 | 66.70 | 3.33 | 100.00 | 3.98 | 50.00 | 4.27 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 99.44 | 4.11 | 95.21 | 4.21 | 99.44 | 4.22 | 83.57 | 4.08 | 75.29 | 4.14 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 1.12 | 2.50 | 2.05 | 4.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 93.15 | 3.45 | 95.84 | 3.59 | 95.47 | 3.56 | 91.51 | 3.50 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.00 | 3.95 | 86.57 | 3.98 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 3.84 | — | 3.95 | — | 3.84 | — | 3.84 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 64.80 | 3.78 | 68.40 | 3.94 | 53.10 | 3.74 | 55.70 | 3.46 | 60.70 | 3.72 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 93.40 | 2.97 | 3.70 | 3.40 | 100.00 | 3.16 | 79.30 | 3.24 | 77.06 | 3.03 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 93.40 | 2.97 | 3.70 | 3.40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: