Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 100.00 | 3.52 | 20.00 | 2.86 | 66.67 | 4.29 | 66.67 | 3.07 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 9.09 | 4.00 | — | — | 7.69 | 4.00 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 32.19 | 3.88 | 48.40 | 4.09 | 38.29 | 4.05 | 47.51 | 3.94 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.25 | 3.88 | 51.21 | 3.91 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.23 | — | 4.26 | — | 4.34 | — | 4.11 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 68.20 | 4.13 | 78.30 | 4.15 | 90.90 | 4.10 | 81.00 | 3.99 | 95.50 | 3.96 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 45.20 | 3.84 | 18.20 | 4.07 | 60.90 | 4.31 | 20.00 | 4.29 | 65.22 | 4.06 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 38.70 | 4.12 | 18.20 | 4.37 | 56.50 | 4.29 | 33.30 | 4.68 | 65.22 | 4.12 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.33 | 50.00 | 3.77 | — | — | 100.00 | 4.87 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: