Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 50.00 | 4.50 | — | — | — | — | 33.33 | 4.75 | 16.67 | 3.24 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 28.57 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 9.09 | — | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 35.77 | 4.13 | 59.91 | 4.10 | 50.33 | 4.20 | 43.23 | 4.25 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.33 | 4.20 | 49.85 | 4.12 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.14 | — | 4.27 | — | 4.39 | — | 4.49 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 71.40 | 4.20 | 81.80 | 3.98 | 87.00 | 4.10 | 83.30 | 4.12 | 83.30 | 3.86 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 33.30 | 3.85 | 40.00 | 4.22 | 42.90 | 3.70 | 30.00 | 4.13 | 31.58 | 4.35 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 22.20 | 3.25 | 40.00 | 4.14 | 36.40 | 3.95 | 30.00 | 4.13 | 31.58 | 4.50 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | 50.00 | 3.87 | — | — | 100.00 | 3.60 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: