Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 13.46 | 4.26 | 21.95 | 3.83 | 15.70 | 4.28 | 17.59 | 4.15 | 16.26 | 4.19 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 14.91 | 3.31 | 10.64 | 3.87 | 18.27 | 3.50 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 23.54 | 3.97 | 26.74 | 4.00 | 24.19 | 4.21 | 19.28 | 4.16 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.46 | 4.17 | 24.85 | 4.27 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.17 | — | 4.14 | — | 4.35 | — | 4.38 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 15.60 | 4.01 | 41.80 | 3.76 | 41.70 | 3.89 | 16.00 | 3.99 | 15.70 | 3.67 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 4.70 | 3.57 | 15.50 | 3.62 | 9.30 | 3.85 | 12.90 | 3.74 | 8.23 | 3.27 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 4.10 | 4.37 | 12.20 | 3.90 | 9.30 | 4.10 | 9.90 | 4.10 | 6.33 | 3.19 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.19 | 84.60 | 4.31 | 92.30 | 3.92 | 58.50 | 4.01 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: