Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 19.23 | 3.58 | 18.75 | 3.47 | 8.06 | 3.34 | 6.10 | 3.42 | 11.76 | 3.74 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 8.14 | 2.57 | 14.29 | 3.17 | 15.38 | 3.36 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 22.85 | 3.87 | 27.10 | 3.93 | 21.56 | 4.02 | 20.17 | 3.97 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.77 | 4.12 | 42.82 | 4.19 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.06 | — | 4.24 | — | 4.25 | — | 4.15 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 25.30 | 3.77 | 26.40 | 3.73 | 27.00 | 3.74 | 20.60 | 3.65 | 23.80 | 3.91 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 3.10 | 2.71 | 15.40 | 3.24 | 12.70 | 3.52 | 8.70 | 3.28 | 6.61 | 2.90 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 2.40 | 3.38 | 10.60 | 4.50 | 9.30 | 3.68 | 11.00 | 4.02 | 6.61 | 3.96 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.12 | 89.50 | 3.79 | 100.00 | 4.17 | 15.40 | 3.81 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: