Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 20.00 | 4.20 | 16.33 | 4.50 | 16.36 | 4.24 | 11.36 | 4.50 | 28.89 | 4.22 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 29.85 | 3.50 | 27.03 | 4.41 | 13.56 | 4.12 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 25.27 | 4.08 | 27.29 | 3.91 | 23.23 | 4.20 | 27.44 | 4.22 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.15 | 4.20 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.24 | — | 4.17 | — | 4.38 | — | 4.33 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 19.60 | 4.06 | 34.40 | 4.00 | 30.20 | 4.17 | 27.00 | 4.01 | 17.30 | 4.34 |
Satisfacción global con la titulación | 28.90 | 3.62 | 14.60 | 3.92 | 25.70 | 3.85 | 23.80 | 3.97 | 26.47 | 4.06 |
Trabajo fin de grado máster. | 12.40 | 3.60 | 9.70 | 4.00 | 19.00 | 4.15 | 18.30 | 4.61 | 19.12 | 4.30 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.92 | 75.00 | 3.73 | 100.00 | 3.94 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: