Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 3.31 | 3.83 | 0.72 | 5.00 | 13.14 | 3.96 | 18.18 | 4.14 | 16.67 | 4.27 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 22.30 | 4.09 | 17.65 | 3.12 | 15.22 | 3.63 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 13.61 | 4.08 | 14.05 | 4.11 | 14.37 | 4.17 | 11.10 | 4.24 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.74 | 4.40 | 8.49 | 4.26 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.42 | — | 4.52 | — | 4.52 | — | 4.56 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 17.70 | 3.81 | 18.10 | 3.82 | 19.10 | 3.78 | 12.00 | 3.94 | 11.10 | 3.74 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 6.00 | 3.38 | 16.40 | 3.60 | 14.30 | 3.45 | 24.10 | 3.72 | 23.61 | 3.69 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 3.60 | 3.91 | 11.60 | 3.95 | 10.60 | 3.94 | 19.40 | 4.26 | 19.44 | 3.96 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.55 | 84.20 | 3.91 | 100.00 | 4.00 | 28.60 | 3.95 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: