Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 13.33 | 3.94 | 8.20 | 3.57 | 20.00 | 3.99 | — | — | 5.88 | 3.27 | 8.51 | 4.37 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 15.91 | 4.14 | 8.62 | 3.20 | 12.96 | 3.83 | 6.25 | 3.67 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 33.72 | 3.93 | 24.08 | 4.08 | 20.06 | 4.13 | 24.12 | 4.22 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.97 | 4.18 | 38.02 | 4.23 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.28 | — | 4.37 | — | 4.50 | — | 4.49 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 38.50 | 4.01 | 58.80 | 3.95 | 38.50 | 3.79 | 30.90 | 3.80 | 23.10 | 3.95 | 38.46 | 3.77 |
Satisfacción global con la titulación | 12.00 | 3.73 | 7.00 | 3.61 | 14.50 | 3.77 | 6.50 | 3.81 | 6.90 | 3.53 | 5.00 | 3.79 |
Trabajo fin de grado máster. | 12.00 | 4.24 | 8.50 | 4.37 | 12.70 | 4.23 | 6.50 | 4.73 | 5.17 | 3.80 | 5.00 | 4.51 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.33 | 100.00 | 4.14 | 100.00 | 4.73 | 100.00 | 4.30 | 100.00 | 4.56 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: