Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 33.80 | 3.88 | 42.31 | 3.86 | 27.94 | 3.82 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 28.77 | 3.88 | 35.25 | 3.84 | 31.18 | 4.12 | 25.31 | 4.14 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.07 | 4.26 | 19.99 | 4.32 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.23 | — | 4.25 | — | 4.48 | — | 4.49 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 21.30 | 4.14 | 18.80 | 3.98 | 20.00 | 4.01 | 17.40 | 4.24 | 13.80 | 4.12 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 10.80 | 3.41 | 28.80 | 2.92 | 23.30 | 3.47 | 23.10 | 3.64 | 8.33 | 3.45 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 4.10 | 3.72 | 13.50 | 4.07 | 17.80 | 4.35 | 20.00 | 4.05 | 10.00 | 3.63 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.99 | 100.00 | 3.96 | 100.00 | 3.85 | 53.60 | 3.87 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: