Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 43.59 | 3.12 | 18.33 | 3.64 | 27.38 | 3.57 | 32.76 | 3.74 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 29.64 | 3.84 | 34.76 | 3.88 | 27.35 | 4.03 | 24.57 | 4.10 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.77 | 4.26 | 45.24 | 4.30 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.06 | — | 4.21 | — | 4.32 | — | 4.28 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 17.90 | 3.82 | 17.10 | 4.11 | 23.40 | 3.91 | 13.50 | 4.01 | 17.20 | 3.99 | 13.16 | 4.23 |
Satisfacción global con la titulación | 13.70 | 3.18 | 24.60 | 3.44 | 17.60 | 3.12 | 20.60 | 3.33 | 11.27 | 3.49 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 9.80 | 4.02 | 18.50 | 4.43 | 20.00 | 4.41 | 20.60 | 4.51 | 16.90 | 4.56 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.05 | 82.40 | 3.92 | 100.00 | 3.93 | 57.90 | 3.79 | 100.00 | 3.96 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: