Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 18.82 | 3.62 | 18.75 | 3.59 | 12.96 | 3.42 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 26.52 | 3.96 | 24.64 | 4.08 | 24.26 | 4.14 | 19.38 | 4.23 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.25 | 4.33 | 40.99 | 4.27 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.14 | — | 4.28 | — | 4.27 | — | 4.41 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.20 | 3.84 | 33.70 | 3.67 | 25.00 | 3.57 | 23.30 | 3.86 | 23.80 | 3.91 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 10.90 | 3.29 | 18.90 | 3.32 | 13.30 | 2.79 | 13.20 | 2.82 | 10.99 | 3.47 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 8.80 | 4.44 | 15.90 | 3.86 | 13.30 | 4.05 | 10.60 | 4.48 | 13.16 | 4.24 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.86 | 85.70 | 4.14 | 100.00 | 4.14 | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: