Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 20.45 | 3.62 | 11.11 | 4.50 | 28.57 | 3.83 | 33.33 | 3.67 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 36.41 | 4.05 | 26.65 | 4.16 | 20.46 | 4.21 | — | — | — | — | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.30 | — | 4.36 | — | 4.48 | — | — | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.20 | 3.98 | 27.90 | 3.77 | 37.50 | 3.98 | 39.40 | 3.98 | 16.70 | 3.61 | 18.75 | 3.83 |
Satisfacción global con la titulación | 13.40 | 2.95 | 23.30 | 3.19 | 17.20 | 2.77 | 4.80 | 3.13 | 10.00 | 3.92 | 16.67 | 4.52 |
Trabajo fin de grado máster. | 9.00 | 3.91 | 21.90 | 4.57 | 10.30 | 3.49 | — | — | — | — | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.36 | 85.70 | 3.95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 39.82 | 4.03 | 34.56 | 4.12 | 27.67 | 4.22 | 27.05 | 4.09 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 41.45 | 4.21 | 44.20 | 4.24 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.25 | — | 4.36 | — | 4.42 | — | 4.32 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 11.80 | 4.05 | 31.70 | 3.82 | 32.90 | 3.82 | 37.50 | 3.84 | 25.40 | 3.68 | 18.57 | 4.14 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — | 11.60 | 3.26 | 14.52 | 3.44 | 4.65 | 3.33 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | — | — | 9.40 | 4.01 | 16.67 | 4.41 | 12.24 | 4.76 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 3.07 | 53.30 | 4.07 | 100.00 | 4.14 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: